PP Filterplack a Filterrahmen
D'Filterplack an de Filterrahmen sinn esou arrangéiert, datt se eng Filterkammer bilden, e Filtertuch ass einfach ze installéieren.


Lëscht vun de Parametere vum Filterplack | |||||||
Modell (mm) | PP-Kamber | Membran | Zou | Edelstahl | Goss | PP-Rahmen a Plack | Krees |
250×250 | √ | ||||||
380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
Temperatur | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
Drock | 0,6-1,6 MPa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0,6 MPa | 0-2.5Mpa |
Lëscht vun de Parametere vum Filterplack | |||||||
Modell (mm) | PP-Kamber | Membran | Zou | EdelstahlStol | Goss | PP-Rahmenan Teller | Krees |
250×250 | √ | ||||||
380×380 | √ | √ | √ | √ | |||
500×500 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
630×630 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700×700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
800×800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
870×870 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
900×900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1000×1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1250×1250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1500×1500 | √ | √ | √ | √ | |||
2000×2000 | √ | √ | √ | ||||
Temperatur | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-100℃ | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-80℃ | 0-100℃ |
Drock | 0,6-1,6 MPa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.6Mpa | 0-1.0Mpa | 0-0,6 MPa | 0-2.5Mpa |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis